Model | 500 | 600 |
Chamber | Single(Fiber Top) | Single(Fiber Top) |
Voltage(V/Hz) | 220/50 | 380/50 |
Sealing Power(W) | 750 | 900 |
Sealing width(mm) | 10 | 10 |
Sealing Position Of Vacuum Chamber | 2 | 2 |
Volume Chamber Bulk (LxWxH)(mm) | 530x525x100 | 700x620x250 |
Sealing length(mm) | 500 | 600 |
Air Charging volume For Vacuum pump(m3/h) | 20 | 40 |
Material for Vacuum Case | Fiber | Fiber |
Dimension(LxWxH)mm | 580x650x1010 | 760x770x970 |
Weight(kg) | 125 | 150 |
Ask Latest Price